Conception d’un meuble pédagogique : découverte de la composition du sol
Introduction¶
La documentation suivante retrace les étapes de conception en 3D dimensions d'un meuble pédagogique s'inscrivant dans un projet de scénographie plus large, permettant au publique de découvrir la compositon d'un sol agricole.
Cahier des charges – Meuble pédagogique sol¶
Point de départ du projet, nous avons défini un cahier des charges afin de guider nos futurs décisions techniques.
Pour cela nous avons utilisé la méthode APTE de l'analyse fonctionnelle.
1. Tableau APTE (Analyse Fonctionnelle)¶
Fonction globale (FG)¶
| Fonction | Expression |
| FG | Permettre à des enfants de comprendre la composition du sol grâce à un meuble pédagogique interactif |
Fonctions de service (FS)¶
| N° | Fonction de service | Critères | Niveau | Flexibilité |
|---|---|---|---|---|
| FS1 | Permettre la visualisation des couches du sol | Lisibilité, différenciation visuelle | Immédiate | Faible |
| FS2 | Permettre la manipulation d’un tube de terre | Course, effort utilisateur | 297 mm, effort faible | Faible |
| FS3 | Maintenir le tube en position haute et basse | Stabilité, sécurité | Verrouillage fiable | Très faible |
| FS4 | Permettre l’interaction utilisateur | Ergonomie, accessibilité | Adapté enfants | Moyenne |
| FS5 | Assurer la compréhension pédagogique | Clarté, attractivité | Compréhensible sans médiation | Moyenne |
| FS6 | Permettre la maintenance | Accessibilité, démontabilité | Accès simple au tube | Faible |
Contraintes (FC)¶
| N° | Fonction contrainte | Critères | Niveau | Flexibilité |
|---|---|---|---|---|
| FC1 | Respecter les dimensions | L x l x h | 1200 x 350 x 890 mm max | Nulle |
| FC2 | Utiliser uniquement le matériau imposé | Structure | CP Okoumé 18 mm | Nulle |
| FC3 | Assurer la transparence du tube | Visibilité | Plastique transparent | Nulle |
| FC4 | Être fabriquable en CNC | Procédé | Pièces usinables 2D | Nulle |
| FC5 | Garantir la sécurité des utilisateurs | Risques mécaniques | Aucun danger | Nulle |
| FC6 | Résister à un usage intensif | Durabilité | Usage scolaire | Faible |
| FC7 | Assurer la stabilité du meuble | Anti-basculement | Stable en toute position | Très faible |
2. Diagramme FAST (traduction fonctionnelle)¶
Structure fonctionnelle¶
| Pourquoi ? | Fonction | Comment encore ? |
|---|---|---|
| Comprendre le sol | Permettre la découverte pédagogique | Représenter les couches du sol |
| Utiliser codes couleurs / textures | ||
| Permettre manipulation | Permettre déplacement du tube | |
| Guider le mouvement du tube | ||
| Actionnement manuel utilisateur | ||
| Assurer fonctionnement | Verrouiller position tube | |
| Créer position basse stable | ||
| Créer position haute verrouillée | ||
| Assurer sécurité | Limiter les risques de pincement | |
| Stabiliser le meuble | ||
| Assurer durabilité | Résister à usage intensif | |
| Choisir matériaux adaptés | ||
| Assurer maintenance | Permettre accès au tube | |
| Permettre démontage composants |
Conception mécanique¶
Entièrement réalisé sur le logiciel Fusion 360.


BOM¶
| Description | Fournisseur | Quantité | Prix Unitaire HT | Prix unitaire TTC | Prix total HT | Prix total TTC |
| Planches Okoumé 2500x1220x18mm | Barillet Distribution | 2 | 80€ | 96 | 160€ | 192€ |
| tube PMMA Ø 160 X Ø 154 X 2050 MM | Plastiservice | 0,15 | 63,30€ | 75,96€ | 9,495€ | 11,394€ |
| tube PMMA Diam610mm ep3mm | Plastiservice | 1 | ||||
| Insert fileté Bois M8 | Setin | 3 | ||||
| tige fileté M8 L370mm | Setin | 1 | ||||
| écrou frein M8 | Setin | 1 | ||||
| rondelle M8 | Setin | 1 |
FAO¶
Temps d'usinage :~2h
Fraise utilisée : fraise de 6mm 2 dents hélicoïdales en HSS - FSH062.0600.21
Opérations : Poche 2D + Contour 2D
1 posage par plaque.
